NETsとは
Negative Emission Technologiesの略称です。
定義:いろいろな解釈がありますが、一例として「人為的に大気中からCO2を除去することを可能にする技術」
ネガティブエミッション技術 | 概要 |
---|---|
炭素捕集貯留(CCS) | 一般に化石資源に由来する発生したCO2を分離回収、貯留する技術。発電所、製鉄工場などのCO2排出が多い場所で採用されることが多い。厳密には、ネット・ネガティブとはならない |
バイオエネルギー・二酸化炭素捕集貯留(BECCS) | バイオマスエネルギーの燃焼により発生したCO2を捕集貯留する技術 |
直接炭素捕集(DAC) | 大気中のCO2を直接捕集する技術。CCSとの組み合わせでネット・ネガティブとなる |
土壌炭素貯留 | 有機物を土壌に貯蔵・管理する技術。CO2貯留量が、自然分解による土壌からのCO2放出量より多い場合に土壌炭素貯留となる |
バイオ炭 | 有機物を熱分解により炭化しを土壌に埋設することにより炭素を固定する技術。土壌炭素隔離技術の一つ |
風化促進 | ケイ酸塩鉱物などの岩石を粉砕し表面積を大きくするなどして、風化を人工的に促進する技術。風化の過程でCO2を吸収 |
海洋肥沃 | 海洋に養分を散布することにより生物学的生産を促す技術。最終的に大気中からのCO2の吸収量の増加を見込む |
植林・再生林 | 樹木によるCO2吸収を促進する技術 |
<背景>
IPCC1.5度報告書の達成シナリオには、植林やBECCSを用いた二酸化炭素除去が含まれています。
他国では、様々なNETsに関する報告書がまとめられています。
日本の将来のNETs戦略に貢献
2018年11月 | LCA日本フォーラム NETsセミナー |
2019年1月 | C2G2 Pasztor氏と意見交換 ― 国際協調の場の構築について |
2019年4月 | NETs準備会合開催 ― 活動目的・進め方について議論 |
2019年6月 | JLCA総会にてNETsプロジェクト設置承認 |
2019年7月 | 第1回NETs会合開催 ― 各ネガティブエミッション技術の整理 |
2019年10月 | 第2回NETs会合開催 ― LCAガイドラインの策定①:バイオ炭 |
2019年12月 | 第3回NETs会合 |
2020年1月~3月 | NETs環境影響評価算定ガイドライン策定準備 |
2020年4月 | 「NETs研究プロジェクト」からNETsとCCUを合わせた技術群をカーボンリムーバル&リサイクル技術(Carbon Removal and Recycle Technologies, 以下CR2)を対象とした「CR2技術研究プロジェクト」に改名 |
2020年6月 | NETs国内シンポジウム開催 |
2020年12月 | 「CR2 技術の温室効果ガス排出量算定ガイドライン」公開 |
2021年10月~2022年2月 | 「CR2 技術のLCA算定WG」発足、算定実施 |
2022年3月 | 「CR2 技術のLCA算定WG」報告会開催 |
2022年6月~12月 | 「CR2 技術のLCA算定WG」算定実施 |
2023年3月 | 「CR2 技術のLCA算定WG」報告会開催 |
2023年9月~2024年1月 | 第7回~第9回 CR2技術研究プロジェクト 開催 |
2024年3月 | CR2技術研究プロジェクト公開シンポジウム(第10回) 開催 |
JLCAのCR2研究プロジェクトへのご意見・ご質問は事務局までご連絡ください。
事務局
一般社団法人産業環境管理協会内
URL: https://lca-forum.org/
E-Mail: