会員種別 | 要件 | 円/年 | 発給数 |
---|---|---|---|
①工業会Ⅰ会員 | JLCAデータベースの構築に協力した工業会 | 100,000 | 1 |
②工業会Ⅱ会員 | JLCAデータベースの構築に協力した工業会であり、工業会会員企業(登録企業)の会費を負担する工業会 | 400,000 | 1 |
③工業会Ⅲ会員 | JLCAデータベースの構築に協力した工業会であり、年間事業規模が一定額以下の工業会 | 30,000 | 1 |
④団体等会員 | 上記①②③にあてはまらない工業会/その他の団体/国公市立の研究機関等 | 80,000 | 6 |
⑤学術組織(学会) 会員 |
フォーラムの目的および活動に賛同し、協力する学術組織 | 100,000 | 1 |
⑥優先企業会員 | 工業会 I 会員の会員企業として認めた企業 | 50,000 | 6 |
⑦優先企業会員B | 工業会 I 会員の会員企業として認めた企業(従業員300人未満) | 30,000 | 2 |
⑧工業会 II 登録企業会員 |
工業会 II が登録企業として認めた企業 | - | 6 |
⑨一般企業会員A | 優先企業及び工業会 II 登録企業以外の企業(従業員1000人以上) | 80,000 | 6 |
⑩一般企業会員B | 優先企業及び工業会 II 登録企業以外の企業(従業員1000人未満) | 50,000 | 4 |
⑪一般企業会員C | 優先企業及び工業会 II 登録企業以外の企業(従業員300人未満) | 30,000 | 2 |
⑫大学研究室等会員 | 大学の研究室及びそれに準じるグループであり、自らのLCA活動としてLCA-DBを利用する非営利組織 | 30,000 | 6 |
⑬個人会員 | 上記の何れの組織にも属さない、自らのLCA活動としてLCA-DBを利用する個人 | 13,000 | 1 |
⑭特別会員 | 運営委員会で認められた会員 | 別途 | - |
個人 | >> ⑬ | |||
---|---|---|---|---|
個人 以外 |
工業会に所属している組織の所属者 | 所属組織が工業会 I の傘下企業である | 所属組織が優先企業である | >> ⑥or⑦ |
所属組織が工業会 II の傘下企業である | 所属組織が登録企業である | >> ⑧ | ||
所属組織が登録企業でない | >> ⑨or⑩or⑪ | |||
所属組織が工業会III の傘下企業である | >> ⑨or⑩or⑪ | |||
工業会に所属していない組織の所属者 | 企業などの営利組織である | >> ⑨or⑩or⑪ | ||
大学/研究室/NPO/NGO/団体等 | >> ⑫ |
(注)優先企業または登録企業であるかの確認は、所属する工業会へお問い合わせください。
工業会Ⅰ | 工業会Ⅱ | 工業会Ⅲ |
---|---|---|
板硝子協会 | 一般社団法人日本自動車工業会 | ウレタン原料工業会 |
塩ビ工業・環境協会 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | エンプラ技術連合会 |
石油化学工業協会 | 塩化ビニル環境対策協議会 | 合成ゴム工業会 |
石油連盟 | 合成樹脂工業協会 | |
一般社団法人セメント協会 | ステンレス協会 | |
電気事業連合会 | 全国段ボール工業組合連合会 | |
一般社団法人電子情報技術産業協会 | 耐火物協会 | |
日本製紙連合会 | 一般社団法人電池工業会 | |
一般社団法人日本アルミニウム協会 | 日本化学繊維協会 炭素繊維協会委員会 | |
一般社団法人日本化学工業協会 | 一般社団法人日本ゴム工業会 | |
一般社団法人日本ガス協会 | 一般社団法人日本塗料工業会 | |
一般社団法人日本ガス石油機器工業会 | 一般社団法人日本壁装協会 | |
一般社団法人日本建設業連合会 | 日本鉱業協会 | |
一般社団法人日本産業・医療ガス協会 | 日本石鹸洗剤工業会 | |
一般社団法人日本産業機械工業会 | 日本ソーダ工業会 | |
一般社団法人日本自動車部品工業会 | 日本無機薬品協会 | |
一般社団法人日本電機工業会 | 発泡スチロール協会 | |
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 | 普通鋼電炉工業会 | |
一般社団法人プラスチック循環利用協会 |